Это старая версия документа!
Имя | Датчик | Тип | Единица измерения | Описание | Обрабатывать* |
---|---|---|---|---|---|
system_Version | Версия ПО телеметрирования сервера | Внутренний программный | Может использоваться для косвенного определения перечня передаваемых параметров | ||
system_Num_cores | Физическое свойство центрального процессора | Измеряемый | штук | Количество ядер центрального процессора | |
system_LA1 | Параметр ОС | Вычисляемый | условная величина | Средняя нагрузка системы за 1 минуту | Да |
system_LA5 | Параметр ОС | Вычисляемый | условная величина | Средняя нагрузка системы за 5 минуту | Да |
system_LA15 | Параметр ОС | Вычисляемый | условная величина | Средняя нагрузка системы за 15 минуту | Да |
system_IDLE | Параметр ОС | Вычисляемый | проценты (%) | Время простоя центрального процессора в процентах от общего времени работы системы | Да |
system_Processes_Total | Параметр ОС | Измеряемый | штук | Общее количество процессов, запущенных в системе | Да |
system_Processes_Running | Параметр ОС | Измеряемый | штук | Количество активных (работающих) процессов | Да |
system_Processes_Stopped | Параметр ОС | Измеряемый | штук | Количество остановленных процессов | Да |
system_Processes_Sleeping | Параметр ОС | Измеряемый | штук | Количество «спящих» процессов | Да |
system_Processes_Zombie | Параметр ОС | Измеряемый | штук | Количество процессов «зомби» | Да |
system_SWAP_Total | Параметр ОС | Измеряемый | мебибайт (MiB) | Общий объём пространства SWAP | Да |
system_SWAP_Used | Параметр ОС | Измеряемый | мебибайт (MiB) | Занятый объём пространства SWAP | Да |
system_RAM_Total | Параметр ОС | Измеряемый | мебибайт (MiB) | Общий объём ОЗУ | Да |
system_RAM_Used | Параметр ОС | Измеряемый | мебибайт (MiB) | Занятый объём ОЗУ | Да |
system_HDD_xvda1_Total | Файловая система раздела xvda1 | Измеряемый | мебибайт (MiB) | Общий объём файловой системы дискового раздела xvda1 | Да |
system_HDD_xvda1_Used | Файловая система раздела xvda1 | Измеряемый | мебибайт (MiB) | Занятый объём файловой системы дискового раздела xvda1 | Да |
system_HDD_vg-root_Total | Файловая система раздела vg-root | Измеряемый | мебибайт (MiB) | Общий объём файловой системы дискового раздела xvda1 | Да |
system_HDD_vg-root_Used | Файловая система раздела vg-root | Измеряемый | мебибайт (MiB) | Занятый объём файловой системы дискового раздела xvda1 | Да |
* — Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.
Измеряемый — Значение считывается непосредственно с датчика, либо является физическим свойством аппаратуры, либо является чётко определяемым параметром операционной системы (ОС).
Вычисляемый — Значение вычисляется ОС по внутренним алгоритмам и является условным (является приблизительным, либо вообще не имеет чёткой физической интерпретации).