Это старая версия документа!
Имя | Датчик | Тип | Единица измерения | Описание | Обрабатывать* |
---|---|---|---|---|---|
system_Worktime | Программный счётчик | Внутренний программный | секунд (с) | Счётчик секунд работы прошивки стенда после последнего перезапуска. Позволяет оценить достоверность показаний датчика CCS811 (при малых значениях показания датчика недостоверны) | Только вместе с CCS811 |
system_Version | Версия прошивки стенда | Внутренний программный | Версия прошивки стенда. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров | ||
system_Upit | ESP8266 | Измеряемый | Вольт (В) | Встроенный датчик напряжения питания микроконтроллера стенда ESP8266. Измеренное значение недостоверно из-за аппаратных особенностей используемого модуля WeMos D1 R2 | |
system_RSSI | ESP8266 | Измеряемый | дБм | Уровень сигнала Wi-Fi | Да |
system_MAC | ESP8266 | Измеряемый | |||
TCS34725_redC | TCS34725 | Вычисляемый | Да | ||
TCS34725_red | TCS34725 | Измеряемый | |||
TCS34725_greenC | TCS34725 | Вычисляемый | Да | ||
TCS34725_green | TCS34725 | Измеряемый | |||
TCS34725_blueC | TCS34725 | Вычисляемый | Да | ||
TCS34725_blue | TCS34725 | Измеряемый | |||
TCS34725_clearC | TCS34725 | Вычисляемый | Да | ||
TCS34725_clear | TCS34725 | Измеряемый | |||
TCS34725_ir | TCS34725 | Вычисляемый | |||
TCS34725_isSaturated | TCS34725 | Вычисляемый | |||
TCS34725_luxMax | TCS34725 | Вычисляемый | люкс (лк) | ||
TCS34725_luxDER | TCS34725 | Вычисляемый | |||
TCS34725_luxCCT | TCS34725 | Вычисляемый | люкс (лк) | Да | |
TCS34725_lux | TCS34725 | Вычисляемый | люкс (лк) | ||
TCS34725_colorTempCT | TCS34725 | Вычисляемый | Кельвин (К) | Да | |
SBM20_static | SBM20 | Измеряемый | микрорентген в час (мкР/ч) | Да | |
SBM20_impulses | SBM20 | Измеряемый | |||
SBM20_dynamic | SBM20 | Измеряемый | микрорентген в час (мкР/ч) | Да | |
RTC_time | DS3231 | Измеряемый | ЧЧ:ММ:СС | Да | |
RTC_date | DS3231 | Измеряемый | ДД:ММ:ГГГГ | Да | |
DS18B20_temp | DS18B20 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Да | |
CCS811_eCO2 | CCS811 | Измеряемый | миллионных долей (ppm) | Да | |
CCS811_TVOC | CCS811 | Измеряемый | миллиардных долей (ppb) | Да | |
CCS811_ErrFlag | CCS811 | Измеряемый | Да | ||
CCS811_ErrCode | CCS811 | Измеряемый | |||
BMP280_temp | BMP280 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Да | |
BMP280_pressure | BMP280 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Да | |
BME280_temp | BME280 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Да | |
BME280_pressure | BME280 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Да | |
BME280_humidity | BME280 | Измеряемый | процентов (%) | Да | |
BH1750_lux | BH1750 | Измеряемый | люкс (лк) | Да | |
BH1750_blinkmin | BH1750 | Вычисляемый | люкс (лк) | ||
BH1750_blinkmax | BH1750 | Вычисляемый | люкс (лк) | ||
BH1750_blink | BH1750 | Вычисляемый | процентов (%) | Да | |
AM2321_temp | AM2321 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Да | |
AM2321_humidity | AM2321 | Измеряемый | процентов (%) | Да |
* — Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.
Измеряемый — Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается).
Вычисляемый — Значение вычисляется на микроконтроллере стенда (в ряде случаев с переводом датчика в особый режим работы).