Это старая версия документа!
Имя | Датчик | Тип | Описание | Обрабатывать* |
---|---|---|---|---|
system_Worktime | Программный счётчик | Внутренний программный | Счётчик секунд работы прошивки стенда после последнего перезапуска. Позволяет оценить достоверность показаний датчика CCS811 (при малых значениях показания датчика недостоверны) | Только вместе с CCS811 |
system_Version | Версия прошивки стенда | Внутренний программный | Версия прошивки стенда. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров | |
system_Upit | ESP8266 | Измеряемый | Встроенный датчик напряжения питания микроконтроллера стенда ESP8266. Измеренное значение недостоверно из-за аппаратных особенностей используемого модуля WeMos D1 R2 | |
system_RSSI | ESP8266 | Измеряемый | Да | |
system_MAC | ESP8266 | Измеряемый | ||
TCS34725_redC | TCS34725 | Вычисляемый | Да | |
TCS34725_red | TCS34725 | Измеряемый | ||
TCS34725_greenC | TCS34725 | Вычисляемый | Да | |
TCS34725_green | TCS34725 | Измеряемый | ||
TCS34725_blueC | TCS34725 | Вычисляемый | Да | |
TCS34725_blue | TCS34725 | Измеряемый | ||
TCS34725_clearC | TCS34725 | Вычисляемый | Да | |
TCS34725_clear | TCS34725 | Измеряемый | ||
TCS34725_ir | TCS34725 | Вычисляемый | ||
TCS34725_isSaturated | TCS34725 | Вычисляемый | ||
TCS34725_luxMax | TCS34725 | Вычисляемый | ||
TCS34725_luxDER | TCS34725 | Вычисляемый | ||
TCS34725_luxCCT | TCS34725 | Вычисляемый | Да | |
TCS34725_lux | TCS34725 | Вычисляемый | ||
TCS34725_colorTempCT | TCS34725 | Вычисляемый | Да | |
SBM20_static | SBM20 | Измеряемый | Да | |
SBM20_impulses | SBM20 | Измеряемый | ||
SBM20_dynamic | SBM20 | Измеряемый | Да | |
RTC_time | DS3231 | Измеряемый | Да | |
RTC_date | DS3231 | Измеряемый | Да | |
DS18B20_temp | DS18B20 | Измеряемый | Да | |
CCS811_eCO2 | CCS811 | Измеряемый | Да | |
CCS811_TVOC | CCS811 | Измеряемый | Да | |
CCS811_ErrFlag | CCS811 | Измеряемый | Да | |
CCS811_ErrCode | CCS811 | Измеряемый | ||
BMP280_temp | BMP280 | Измеряемый | Да | |
BMP280_pressure | BMP280 | Измеряемый | Да | |
BME280_temp | BME280 | Измеряемый | Да | |
BME280_pressure | BME280 | Измеряемый | Да | |
BME280_humidity | BME280 | Измеряемый | Да | |
BH1750_lux | BH1750 | Измеряемый | Да | |
BH1750_blinkmin | BH1750 | Вычисляемый | ||
BH1750_blinkmax | BH1750 | Вычисляемый | ||
BH1750_blink | BH1750 | Вычисляемый | Да | |
AM2321_temp | AM2321 | Измеряемый | Да | |
AM2321_humidity | AM2321 | Измеряемый | Да |
* Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.