Это старая версия документа!
Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|
Документация | |||
МГУЛ.190020.001ГЧ | Габаритный чертеж | ||
МГУЛ.190020.001ПЭ | Принципиальная электрическая схема | ||
МГУЛ.190020.001СБ | Сборочный чертёж | ||
Паспорт | |||
Детали | |||
МГУЛ.190020.002 | Корпус | 1 | |
МГУЛ.190020.003 | Модуль с кнопкой | 1 | |
МГУЛ.190020.004 | Модуль с датчиками | 1 | |
МГУЛ.190020.005 | Гайка разрезанная | 4 | |
МГУЛ.190020.006 | Втулка | 2 | с внешней резьбой |
Стандартные изделия | |||
Винт М3×10 | 4 | ||
Винт М2×4 | 6 | ||
Гайка M2 | 6 | ||
Стойка M3x20 | 4 | ||
Стойка M2x8 | 2 | ||
Прочие изделия | |||
WEMOS ESP8266 с автономным питанием | 1 | ||
Литий-ионный аккумулятор 18650 2200 мАч | 1 | с защитой | |
Датчик света TCS34725 | 2 | ||
Дисплей 128х64 OLED 0.96 (OLED_WHITE) | 1 | ||
Кнопка 12x12H6mm | 1 | ||
Колпачок круглый для тактовой кнопки | 1 | ||
Гнездо на плату PBS-7 | 2 | ||
Гнездо на плату PBS-16 | 1 | с длинными ножками | |
Провод мама-мама 20см | 5 | режутся пополам | |
Макетная плата 3×7 см | 1 | ||
Кабель MicroUSB | 1 | ||
Программное обеспечение | |||
Прошивка микроконтроллера | |||
Библиотеки | |||
Модели и чертежи |