Это старая версия документа!
Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|
Документация | |||
МГУЛ.190020.001ГЧ | Габаритный чертеж | ||
МГУЛ.190020.001ПЭ | Принципиальная электрическая схема | ||
МГУЛ.190020.001СБ | Сборочный чертёж | ||
Детали | |||
МГУЛ.2200200.002 | Корпус | 1 | |
Стандартные изделия | |||
Винт М3×10 | 4 | ||
Винт М2×4 | 6 | ||
Втулка М10 | 2 | с внешней резьбой | |
Гайка M10 | 4 | низкая | |
Гайка M3 | 4 | ||
Гайка M2 | 6 | ||
Гнездо на плату PBS-7 | 2 | ||
Гнездо на плату PBS-16 | 1 | с длинными ножками | |
Стойка M3x20 | 4 | ||
Стойка M2x8 | 2 | ||
Прочие изделия | |||
WEMOS ESP8266 с автономным питанием | 1 | ||
Литий-ионный аккумулятор 18650 3000 мАч | 1 | с защитой | |
Датчик света TCS34725 | 2 | ||
Дисплей 128х64 OLED 0.96 (OLED_WHITE) | 1 | ||
Кнопка 12x12H6mm | 1 | ||
Колпачок круглый для тактовой кнопки | 1 | ||
Провод мама-мама 20см | 5 | ||
Макетная плата 3×7 см | 1 | ||
Кабель MicroUSB | 1 | ||
Программное обеспечение | |||
Прошивка микроконтроллера |