Это старая версия документа!
Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|
Документация | |||
МГУЛ.180030.001ГЧ | Габаритный чертеж | ||
МГУЛ.180030.001Э3 | Принципиальная электрическая схема | ||
Паспорт | |||
Сборочные единицы | |||
МГУЛ.180030.002 | Блок макетной платы | 1 | |
МГУЛ.180030.003 | Блок датчиков | 9 | |
МГУЛ.180030.004 | Блок конвертера уровня логического сигнала | 1 | |
МГУЛ.180030.005 | Блок мультиплексора | 1 | |
МГУЛ.180030.006 | Блок Wemos D1 mini PRO | 1 | |
Детали | |||
МГУЛ.180030.007 | Корпус | 1 | |
МГУЛ.180030.008 | Крышка корпуса | 1 | |
Стандартные изделия | |||
Винт М3×12 ГОСТ 17473 | 4 | ||
Винт М3×20 ГОСТ 17473 | 4 | ||
Гайка M3 ГОСТ 5927 | 20 | ||
Ножка приборная самоклеящаяся 12,7 х 12,7 мм | 8 | ||
Прочие изделия | |||
LCD дисплей 2004A голубая подсветка I2C | 1 | ||
Модуль часов реального времени RTC DS3231 | 1 | ||
Монтажный провод «Male-Female» | 4 | ||
Кабель Micro USB | 1 | ||
Сетевое зарядное устройство С101 | 1 | ||
Программное обеспечение | |||
Прошивка микроконтроллера | |||
Руководство оператора |