Это старая версия документа!
№ | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
---|---|---|---|---|
Документация | ||||
МГУЛ.090301.073 Э3 | Схема электрическая | 1 | ||
Базового блока | ||||
Сборочные единицы | ||||
Детали | ||||
Крышка корпуса | 1 | |||
Дно корпуса | 1 | |||
Стойки держатели | 2 | |||
Печатной платы | ||||
Крышка корпуса на | 1 | |||
WeMos D1 | ||||
Дно корпуса на | 1 | |||
WeMos D1 | ||||
Стойка боковая с | 1 | |||
разъемами | ||||
Защитная боковая | 1 | |||
стойка на LCD экран | ||||
Стандартные изделия | ||||
Винт | ||||
Гайка | ||||
Разъем (розетка) DB-9 | 2 | |||
Разводная плата D1MG-PCB-A | 2 | |||
Кнопка на винтах | 1 | |||
Прочие изделия | ||||
WeMos D1 mini | 1 | |||
ADS1115 | 1 | |||
LCD дисплей HJ1062A c I2C | 1 | |||
Конвертер- | 1 | |||
преобразователь | ||||
логических уровней I2C |