Это старая версия документа!
No | Обозначене | Наименование | Кол-во | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
Документация | |||||
схема подключения | |||||
работа с драйвером моторов L298N | |||||
использование raspberry pi3 (курсач дена) | |||||
Сборочные единицы | |||||
* Шасси | 1 | ||||
* блок аккумуляторной батареи | |||||
блок бортовой телеметрической системы | |||||
* Бортовая ЭВМ | |||||
* Модуль поворотной платформы | |||||
Детали | |||||
Стандартные изделия | |||||
1 | |||||
Материалы | |||||
прочие изделия | |||||
Программное обеспечение | |||||
скетч для работы теле-управляемой подвижной платформой | |||||
программа передачи управляющих команд на контроллер платформы | |||||
скрипт отслеживающий соединение с управляющей ПЭВМ | |||||
скрипт автоматического переподключения на более сильную точку доступа | |||||
скрипт сбора телеметрической информации необходимой для управления |