Это старая версия документа!
No | Обозначене | Наименование | Кол-во | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
Документация | |||||
схема подключения | |||||
работа с драйвером моторов l293n | |||||
использование raspberry pi3 (курсач дена) | |||||
Конфигурирование веб-камеры | |||||
Сборочные единицы | |||||
Шасси гусеничное | 1 | ||||
Аккумуляторная батарея | |||||
блок бортовой телеметрической системы | |||||
power bank (raspberry) | |||||
Детали | |||||
Стандартные изделия | |||||
Винты, гайки, саморезы | |||||
Микроконтроллер arduino mega | 1 | ||||
Драйвер для управления моторами | |||||
Материалы | |||||
фанера, платик, оргстекло | |||||
стойки* | |||||
соединительные провода | |||||
Программное обеспечение | |||||
скетч для работы теле-управляемой подвижной платформой | |||||
программа передачи управляющих команд на контроллер платформы | |||||
скрипт отслеживающий соединение с управляющей ПЭВМ | |||||
скрипт автоматического переподключения на более сильную точку доступа | |||||
скрипт сбора телеметрической информации необходимой для управления |