Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ru:сборочный_чертёж_печатной_платы

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
ru:сборочный_чертёж_печатной_платы [2021/09/21 13:56]
pllnrz создано
ru:сборочный_чертёж_печатной_платы [2022/06/04 15:31] (текущий)
pllnrz
Строка 1: Строка 1:
-**МГУЛ.180030.001. Сборочный чертеж.**+**МГУЛ.180030.001СБ. Сборочный чертеж ​макетной платы.**
  
 ^  Обозначение ​      ^ Наименование ​                                                   ^ Кол-во ​ ^ Примечание ​ ^ ^  Обозначение ​      ^ Наименование ​                                                   ^ Кол-во ​ ^ Примечание ​ ^
 |                    | **Документация** ​                                               |         ​| ​            | |                    | **Документация** ​                                               |         ​| ​            |
-| МГУЛ.180030.001СБ ​ | Чертеж ​                                                         |  1      |             |+| МГУЛ.180030.001СБ ​ | Сборочный чертеж ​макетной платы ​                                |  1      |             |
 |                    | **Стандартные изделия** ​                                        ​| ​        ​| ​            | |                    | **Стандартные изделия** ​                                        ​| ​        ​| ​            |
-|                    | PCB Макетная плата для пайки двусторонняя 9x15 см               ​|  1      |             |+|                    | PCB Макетная плата для пайки двусторонняя 9x15 см              |  1      |             |
 |                    | **Материалы** ​                                                  ​| ​        ​| ​            | |                    | **Материалы** ​                                                  ​| ​        ​| ​            |
 |                    | Провод без изоляции с сечением 1.0 мм                           ​| ​ 40 см  |             | |                    | Провод без изоляции с сечением 1.0 мм                           ​| ​ 40 см  |             |
 |                    | Провод с изоляцией с сечением 2.5 мм                            |  50 см  |             | |                    | Провод с изоляцией с сечением 2.5 мм                            |  50 см  |             |
 |                    | Припой ПОС 40 1.0мм ​                                            ​| ​ 10 см  |             | |                    | Припой ПОС 40 1.0мм ​                                            ​| ​ 10 см  |             |
ru/сборочный_чертёж_печатной_платы.1632221800.txt.gz · Последние изменения: 2021/09/21 13:56 — pllnrz