Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ru:сборочный_чертёж_макетной_платы

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
ru:сборочный_чертёж_макетной_платы [2022/06/05 01:15]
pllnrz
ru:сборочный_чертёж_макетной_платы [2022/06/05 16:50] (текущий)
pllnrz
Строка 3: Строка 3:
 ^  Обозначение ​      ^ Наименование ​                                                   ^ Кол-во ​ ^ Примечание ​ ^ ^  Обозначение ​      ^ Наименование ​                                                   ^ Кол-во ​ ^ Примечание ​ ^
 |                    | **Документация** ​                                               |         ​| ​            | |                    | **Документация** ​                                               |         ​| ​            |
-| МГУЛ.180030.001СБ ​ | [[ru:​Сборочный чертеж макетной платы]] ​                         |  ​1 ​     ​|             |+| МГУЛ.180030.001СБ ​ | [[ru:​Сборочный чертеж макетной платы]] ​                         |         ​|             |
 |                    | **Стандартные изделия** ​                                        ​| ​        ​| ​            | |                    | **Стандартные изделия** ​                                        ​| ​        ​| ​            |
 |                    | PCB Макетная плата для пайки двусторонняя 9x15 см              |  1      |             | |                    | PCB Макетная плата для пайки двусторонняя 9x15 см              |  1      |             |
-|                    |  Гнездо штырьевое 1 x 6 контакта 2.54 мм                        |  13     ​| ​            | +|                    | Гнездо штыревое 1 x 6 контактов 2.54 мм                        |  13     ​| ​            | 
-|                    |  Гнездо штырьевое 1 x 8 контакта 2.54 мм                        |  5      |             |+|                    | Гнездо штыревое 1 x 8 контактов 2.54 мм                        |  5      |             |
 |                    | **Материалы** ​                                                  ​| ​        ​| ​            | |                    | **Материалы** ​                                                  ​| ​        ​| ​            |
 |                    | Провод без изоляции с сечением 1.0 мм                           ​| ​ 40 см  |             | |                    | Провод без изоляции с сечением 1.0 мм                           ​| ​ 40 см  |             |
 |                    | Провод с изоляцией с сечением 2.5 мм                            |  50 см  |             | |                    | Провод с изоляцией с сечением 2.5 мм                            |  50 см  |             |
 |                    | Припой ПОС 40 1.0мм ​                                            ​| ​ 10 см  |             | |                    | Припой ПОС 40 1.0мм ​                                            ​| ​ 10 см  |             |
ru/сборочный_чертёж_макетной_платы.1654380922.txt.gz · Последние изменения: 2022/06/05 01:15 — pllnrz