Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:8601:643.mgul.86012-01_91_04

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
doc:8601:643.mgul.86012-01_91_04 [2022/08/18 13:38]
sch [Таблица]
doc:8601:643.mgul.86012-01_91_04 [2022/08/18 13:39] (текущий)
sch [Таблица]
Строка 5: Строка 5:
 Адреса IP серверов:​ 10.200.1.10,​ 10.200.1.11,​ 10.200.1.12. Адреса IP серверов:​ 10.200.1.10,​ 10.200.1.11,​ 10.200.1.12.
  
-^ Имя ​                       ^ Датчик ​                                      ​^ Тип ​                        ^ Единица измерения ​ ^ Описание ​                                                                                 ^ Обрабатывать* ​ ^ +^ Имя ​                       ^ Датчик ​                                           ^ Тип ​                        ^ Единица измерения ​ ^ Описание ​                                                                                 ^ Обрабатывать* ​ ^ 
-| system_Version ​            | Версия ПО телеметрирования сервера ​          ​| Внутренний программный ​     |                    | Может использоваться для косвенного определения перечня передаваемых параметров ​          ​| ​               | +| system_Version ​            | Версия ПО телеметрирования сервера ​               | Внутренний программный ​     |                    | Может использоваться для косвенного определения перечня передаваемых параметров ​          ​| ​               | 
-| system_Server ​             | Серийный номер сервера ​                      ​| Внутренний программируемый ​ |                    | Индивидуальный номер экземпляра сервера ​                                                  | Да             | +| system_Server ​             | Серийный номер сервера ​                           | Внутренний программируемый ​ |                    | Индивидуальный номер экземпляра сервера ​                                                  | Да             | 
-| system_MAC ​                | Интерфейсный модуль Wi-Fi сервера ​           | Измеряемый ​                 |                    | MAC-адрес интерфейса Wi-Fi сервера ​                                                       |                | +| system_MAC ​                | Интерфейсный модуль Wi-Fi сервера ​                ​| Измеряемый ​                 |                    | MAC-адрес интерфейса Wi-Fi сервера ​                                                       |                | 
-| system_Num_cores ​          | Физическое свойство центрального процессора ​ | Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество ядер центрального процессора ​                                                  ​| ​               | +| system_Num_cores ​          | Физическое свойство центрального процессора ​      ​| Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество ядер центрального процессора ​                                                  ​| ​               | 
-| system_LA1 ​                | Параметр ОС                                  | Вычисляемый ​                | условная величина ​ | Средняя нагрузка системы за 1 минуту ​                                                     | Да             | +| system_LA1 ​                | Параметр ОС                                       ​| Вычисляемый ​                | условная величина ​ | Средняя нагрузка системы за 1 минуту ​                                                     | Да             | 
-| system_LA5 ​                | Параметр ОС                                  | Вычисляемый ​                | условная величина ​ | Средняя нагрузка системы за 5 минуту ​                                                     | Да             | +| system_LA5 ​                | Параметр ОС                                       ​| Вычисляемый ​                | условная величина ​ | Средняя нагрузка системы за 5 минуту ​                                                     | Да             | 
-| system_LA15 ​               | Параметр ОС                                  | Вычисляемый ​                | условная величина ​ | Средняя нагрузка системы за 15 минуту ​                                                    | Да             | +| system_LA15 ​               | Параметр ОС                                       ​| Вычисляемый ​                | условная величина ​ | Средняя нагрузка системы за 15 минуту ​                                                    | Да             | 
-| system_IDLE ​               | Параметр ОС                                  | Вычисляемый ​                | проценты (%)       | Время простоя центрального процессора в процентах от общего времени работы системы ​       | Да             | +| system_IDLE ​               | Параметр ОС                                       ​| Вычисляемый ​                | проценты (%)       | Время простоя центрального процессора в процентах от общего времени работы системы ​       | Да             | 
-| system_Processes_Total ​    | Параметр ОС                                  | Измеряемый ​                 | штук ​              | Общее количество процессов,​ запущенных в системе ​                                         | Да             | +| system_Processes_Total ​    | Параметр ОС                                       ​| Измеряемый ​                 | штук ​              | Общее количество процессов,​ запущенных в системе ​                                         | Да             | 
-| system_Processes_Running ​  | Параметр ОС                                  | Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество активных (работающих) процессов ​                                               | Да             | +| system_Processes_Running ​  | Параметр ОС                                       ​| Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество активных (работающих) процессов ​                                               | Да             | 
-| system_Processes_Stopped ​  | Параметр ОС                                  | Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество остановленных процессов ​                                                       | Да             | +| system_Processes_Stopped ​  | Параметр ОС                                       ​| Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество остановленных процессов ​                                                       | Да             | 
-| system_Processes_Sleeping ​ | Параметр ОС                                  | Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество "​спящих"​ процессов ​                                                            | Да             | +| system_Processes_Sleeping ​ | Параметр ОС                                       ​| Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество "​спящих"​ процессов ​                                                            | Да             | 
-| system_Processes_Zombie ​   | Параметр ОС                                  | Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество процессов "​зомби" ​                                                             | Да             | +| system_Processes_Zombie ​   | Параметр ОС                                       ​| Измеряемый ​                 | штук ​              | Количество процессов "​зомби" ​                                                             | Да             | 
-| system_SWAP_Total ​         | Параметр ОС                                  | Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Общий объём пространства SWAP                                                             | Да             | +| system_SWAP_Total ​         | Параметр ОС                                       ​| Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Общий объём пространства SWAP                                                             | Да             | 
-| system_SWAP_Used ​          | Параметр ОС                                  | Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Занятый объём пространства SWAP                                                           | Да             | +| system_SWAP_Used ​          | Параметр ОС                                       ​| Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Занятый объём пространства SWAP                                                           | Да             | 
-| system_RAM_Total ​          | Параметр ОС                                  | Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Общий объём ОЗУ ​                                                                          | Да             | +| system_RAM_Total ​          | Параметр ОС                                       ​| Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Общий объём ОЗУ ​                                                                          | Да             | 
-| system_RAM_Used ​           | Параметр ОС                                  | Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Занятый объём ОЗУ ​                                                                        | Да             | +| system_RAM_Used ​           | Параметр ОС                                       ​| Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Занятый объём ОЗУ ​                                                                        | Да             | 
-| system_HDD_xvda1_Total ​    | Файловая система раздела xvda1               ​| Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Общий объём файловой системы дискового раздела xvda1                                      | Да             | +| system_HDD_xvda1_Total ​    | Файловая система раздела xvda1                    | Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Общий объём файловой системы дискового раздела xvda1                                      | Да             | 
-| system_HDD_xvda1_Used ​     | Файловая система раздела xvda1               ​| Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Занятый объём файловой системы дискового раздела xvda1                                    | Да             | +| system_HDD_xvda1_Used ​     | Файловая система раздела xvda1                    | Измеряемый ​                 | мебибайт (MiB)     | Занятый объём файловой системы дискового раздела xvda1                                    | Да             | 
-| NTP_Date ​                  | Служба ​точного времени сети Интернет (NTP)   ​| Вычисляемый ​                | ДД:​ММ:​ГГГГ ​        | Текущая дата по сигналам службы NTP                                                       | Да             | +| NTP_Date ​                  | Служба ​синхронизации ​времени сети Интернет (NTP)  | Вычисляемый ​                | ДД:​ММ:​ГГГГ ​        | Текущая дата по сигналам службы NTP                                                       | Да             | 
-| NTP_Time ​                  | Служба ​точного времени сети Интернет (NTP)   ​| Вычисляемый ​                | ЧЧ:​ММ:​СС ​          | Текущее время по сигналам службы NTP, приведённое к Декретному московскому времени (ДМВ) ​ | Да             | +| NTP_Time ​                  | Служба ​синхронизации ​времени сети Интернет (NTP)  | Вычисляемый ​                | ЧЧ:​ММ:​СС ​          | Текущее время по сигналам службы NTP, приведённое к Декретному московскому времени (ДМВ) ​ | Да             | 
-| NTP_Stratum ​               | Служба ​точного времени сети Интернет (NTP)   ​| Вычисляемый ​                | номер уровня ​      | Номер яруса сервера в иерархии серверов NTP                                               | Да             | +| NTP_Stratum ​               | Служба ​синхронизации ​времени сети Интернет (NTP)  | Вычисляемый ​                | номер уровня ​      | Номер яруса сервера в иерархии серверов NTP                                               | Да             | 
-| NTP_Offset ​                | Служба ​точного времени сети Интернет (NTP)   ​| Вычисляемый ​                | секунд (с)         | Смещение текущего времени системы от точного ​                                             | Да             | +| NTP_Offset ​                | Служба ​синхронизации ​времени сети Интернет (NTP)  | Вычисляемый ​                | секунд (с)         | Смещение текущего времени системы от точного ​                                             | Да             | 
-| NTP_Delay ​                 | Служба ​точного времени сети Интернет (NTP)   ​| Вычисляемый ​                | секунд (с)         | Задержка прохождения по сети сигнала синхронизации ​                                       | Да             |+| NTP_Delay ​                 | Служба ​синхронизации ​времени сети Интернет (NTP)  | Вычисляемый ​                | секунд (с)         | Задержка прохождения по сети сигнала синхронизации ​                                       | Да             |
  
 ==== Примечания ==== ==== Примечания ====
doc/8601/643.mgul.86012-01_91_04.1660819119.txt.gz · Последние изменения: 2022/08/18 13:38 — sch