Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:8601:643.mgul.86011-01_91_01

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:8601:643.mgul.86011-01_91_01 [2021/10/25 14:05]
sch [Таблица]
doc:8601:643.mgul.86011-01_91_01 [2021/11/01 18:12] (текущий)
sch [Таблица]
Строка 7: Строка 7:
 | system_RSSI ​          | ESP8266 ​                | Измеряемый ​             | децибелл от уровня 1 мВт (дБм) ​          | Уровень сигнала Wi-Fi                                                                                                                                                              | Да                      | | system_RSSI ​          | ESP8266 ​                | Измеряемый ​             | децибелл от уровня 1 мВт (дБм) ​          | Уровень сигнала Wi-Fi                                                                                                                                                              | Да                      |
 | system_MAC ​           | ESP8266 ​                | Измеряемый ​             |                                          | MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера стенда ​                                                                                                                                ​| ​                        | | system_MAC ​           | ESP8266 ​                | Измеряемый ​             |                                          | MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера стенда ​                                                                                                                                ​| ​                        |
-| TCS34725_redC ​        | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Красная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую ​                                                                                                        ​| ​Да                      ​|+| TCS34725_redC ​        | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Красная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую ​                                                                                                        ​| ​                        ​|
 | TCS34725_red ​         | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Красная составляющая света измеренная ​                                                                                                                                             |                         | | TCS34725_red ​         | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Красная составляющая света измеренная ​                                                                                                                                             |                         |
-| TCS34725_greenC ​      | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Зелёная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую ​                                                                                                        ​| ​Да                      ​|+| TCS34725_greenC ​      | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Зелёная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую ​                                                                                                        ​| ​                        ​|
 | TCS34725_green ​       | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Зелёная составляющая света измеренная ​                                                                                                                                             |                         | | TCS34725_green ​       | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Зелёная составляющая света измеренная ​                                                                                                                                             |                         |
-| TCS34725_blueC ​       | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Синяя составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую ​                                                                                                          ​| ​Да                      ​|+| TCS34725_blueC ​       | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Синяя составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую ​                                                                                                          ​| ​                        ​|
 | TCS34725_blue ​        | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Синяя составляющая света измеренная ​                                                                                                                                               |                         | | TCS34725_blue ​        | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Синяя составляющая света измеренная ​                                                                                                                                               |                         |
-| TCS34725_clearC ​      | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Суммарный уровень света, скомпенсированный на инфракрасную составляющую ​                                                                                                           | Да                      ​|+| TCS34725_clearC ​      | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Суммарный уровень света, скомпенсированный на инфракрасную составляющую ​                                                                                                           |                         ​|
 | TCS34725_clear ​       | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Суммарный уровень света измеренный ​                                                                                                                                                ​| ​                        | | TCS34725_clear ​       | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Суммарный уровень света измеренный ​                                                                                                                                                ​| ​                        |
 | TCS34725_ir ​          | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Инфракрасная составляющая света ​                                                                                                                                                   |                         | | TCS34725_ir ​          | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Инфракрасная составляющая света ​                                                                                                                                                   |                         |
Строка 23: Строка 23:
 | TCS34725_colorTempCT ​ | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            | Кельвин (К)                              | Цветовая температура света ​                                                                                                                                                        | Да                      | | TCS34725_colorTempCT ​ | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            | Кельвин (К)                              | Цветовая температура света ​                                                                                                                                                        | Да                      |
 | SBM20_static ​         | СБМ 20-1                | Измеряемый ​             | микрорентген в час (мкР/​ч) ​              | Интенсивность излучения,​ измеренная на длинном интервале ​                                                                                                                          | Да                      | | SBM20_static ​         | СБМ 20-1                | Измеряемый ​             | микрорентген в час (мкР/​ч) ​              | Интенсивность излучения,​ измеренная на длинном интервале ​                                                                                                                          | Да                      |
-| SBM20_impulses ​       | СБМ 20-1                | Измеряемый ​             |                                          | Счётчик импульсов ​врабатывания ​                                                                                                                                                    ​| ​                        |+| SBM20_impulses ​       | СБМ 20-1                | Измеряемый ​             |                                          | Счётчик импульсов ​срабатывания ​                                                                                                                                                    ​| ​                        |
 | SBM20_dynamic ​        | СБМ 20-1                | Измеряемый ​             | микрорентген в час (мкР/​ч) ​              | Интенсивность излучения,​ измеренная на коротком интервале ​                                                                                                                         | Да                      | | SBM20_dynamic ​        | СБМ 20-1                | Измеряемый ​             | микрорентген в час (мкР/​ч) ​              | Интенсивность излучения,​ измеренная на коротком интервале ​                                                                                                                         | Да                      |
 | RTC_time ​             | DS3231 ​                 | Измеряемый ​             | ЧЧ:​ММ:​СС ​                                | Текущее время по часам реального времени ​                                                                                                                                          | Да                      | | RTC_time ​             | DS3231 ​                 | Измеряемый ​             | ЧЧ:​ММ:​СС ​                                | Текущее время по часам реального времени ​                                                                                                                                          | Да                      |
Строка 37: Строка 37:
 | BME280_pressure ​      | BME280 ​                 | Измеряемый ​             | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) ​ | Атмосферное давление ​                                                                                                                                                              | Да                      | | BME280_pressure ​      | BME280 ​                 | Измеряемый ​             | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) ​ | Атмосферное давление ​                                                                                                                                                              | Да                      |
 | BME280_humidity ​      | BME280 ​                 | Измеряемый ​             | процентов (%)                            | Относительная влажность воздуха ​                                                                                                                                                   | Да                      | | BME280_humidity ​      | BME280 ​                 | Измеряемый ​             | процентов (%)                            | Относительная влажность воздуха ​                                                                                                                                                   | Да                      |
-| BH1750_lux ​           | BH1750 ​                 | Измеряемый ​             | люкс (лк) ​                               |                                                                                                                                                                                    | Да                      | +| BH1750_lux ​           | BH1750 ​                 | Измеряемый ​             | люкс (лк) ​                               | Освещённость ​                                                                                                                                                                      | Да                      | 
-| BH1750_blinkmin ​      | BH1750 ​                 | Вычисляемый ​            | люкс (лк) ​                               |                                                                                                                                                                                    |                         | +| BH1750_blinkmin ​      | BH1750 ​                 | Вычисляемый ​            | люкс (лк) ​                               | Минимальный уровень освещённости на интервале времени ​                                                                                                                             ​|                         | 
-| BH1750_blinkmax ​      | BH1750 ​                 | Вычисляемый ​            | люкс (лк) ​                               |                                                                                                                                                                                    |                         | +| BH1750_blinkmax ​      | BH1750 ​                 | Вычисляемый ​            | люкс (лк) ​                               | Максимальный уровень освещённости на интервале времени ​                                                                                                                            |                         | 
-| BH1750_blink ​         | BH1750 ​                 | Вычисляемый ​            | процентов (%)                            |                                                                                                                                                                                    | Да                      |+| BH1750_blink ​         | BH1750 ​                 | Вычисляемый ​            | процентов (%)                            | Коэффициент пульсации (Процент мерцания) ​                                                                                                                                          | Да                      |
 | AM2321_temp ​          | AM2321 ​                 | Измеряемый ​             | градусов по Цельсию (°C)                 | Температура воздуха ​                                                                                                                                                               | Да                      | | AM2321_temp ​          | AM2321 ​                 | Измеряемый ​             | градусов по Цельсию (°C)                 | Температура воздуха ​                                                                                                                                                               | Да                      |
 | AM2321_humidity ​      | AM2321 ​                 | Измеряемый ​             | процентов (%)                            | Относительная влажность воздуха ​                                                                                                                                                   | Да                      | | AM2321_humidity ​      | AM2321 ​                 | Измеряемый ​             | процентов (%)                            | Относительная влажность воздуха ​                                                                                                                                                   | Да                      |
doc/8601/643.mgul.86011-01_91_01.1635159932.txt.gz · Последние изменения: 2021/10/25 14:05 — sch