Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:8601:643.mgul.86011-01_91_01

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
doc:8601:643.mgul.86011-01_91_01 [2021/10/25 12:47]
sch создано
doc:8601:643.mgul.86011-01_91_01 [2021/11/01 18:12] (текущий)
sch [Таблица]
Строка 1: Строка 1:
 ====== Параметры стенда <<​Тест Студии>>​ ====== ====== Параметры стенда <<​Тест Студии>>​ ======
  
-^Имя^Датчик^Тип^Описание^Обрабатывать*^ +^ Имя ​                  ​^ Датчик ​                 ^ Тип ​                    ^ Единица измерения ​                       ​^ Описание ​                                                                                                                                                                          ​^ Обрабатывать* ​          ​
-|system_Worktime |Программный счётчик |Внутренний программный |Счётчик секунд работы прошивки стенда после последнего перезапуска. Позволяет оценить достоверность показаний датчика CCS811 (при малых значениях показания датчика недостоверны) |Только вместе с CCS811| +| system_Worktime ​      ​| Программный счётчик ​    ​| Внутренний программный ​ | секунд (с)                               | Счётчик секунд работы прошивки стенда после последнего перезапуска. Позволяет оценить достоверность показаний датчика CCS811 (при малых значениях показания датчика недостоверны) ​ | Только вместе с CCS811 ​ 
-|system_Version |Версия прошивки стенда |Внутренний программный |Версия прошивки стенда. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров | | +| system_Version ​       | Версия прошивки стенда ​ | Внутренний программный ​ ​| ​                                         ​| Версия прошивки стенда. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров ​                                                                                                     ​
-|system_Upit |Напряжение питания микроконтроллера стенда |Внутренний аппаратный |Встроенный датчик напряжения питания микроконтроллера стенда ESP8266. ​Измеренное значение недостоверно из-за аппаратных особенностей используемого модуля ​WeMos D1 R2 | |+| system_Upit ​          ​ESP8266 ​                | Измеряемый ​             | Вольт (В)                                | Встроенный датчик напряжения питания микроконтроллера стенда ​ESP8266. Измеренное значение недостоверно из-за аппаратных особенностей используемого модуля WeMos D1 R2              ​                        | 
 +| system_RSSI ​          | ESP8266 ​                | Измеряемый ​             | децибелл от уровня 1 мВт (дБм) ​          | Уровень сигнала Wi-Fi                                                                                                                                                              | Да                      | 
 +| system_MAC ​           | ESP8266 ​                | Измеряемый ​             |                                          | MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера стенда ​                                                                                                                                ​| ​                        | 
 +| TCS34725_redC ​        | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Красная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую ​                                                                                                        ​| ​                        | 
 +| TCS34725_red ​         | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Красная составляющая света измеренная ​                                                                                                                                             |                         | 
 +| TCS34725_greenC ​      | TCS34725 ​               | Вычисляемый             |                                          | Зелёная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую ​                                                                                                        ​| ​                        | 
 +| TCS34725_green ​       | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Зелёная составляющая света измеренная ​                                                                                                                                             |                         | 
 +| TCS34725_blueC ​       | TCS34725 ​               | Вычисляемый             |                                          | Синяя составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую ​                                                                                                          ​| ​                        | 
 +| TCS34725_blue ​        | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Синяя составляющая света измеренная ​                                                                                                                                               |                         | 
 +| TCS34725_clearC ​      | TCS34725 ​               ​| Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Суммарный уровень света, скомпенсированный на инфракрасную составляющую ​                                                                                                           |                         | 
 +| TCS34725_clear ​       | TCS34725 ​               | Измеряемый ​             |                                          | Суммарный уровень света измеренный ​                                                                                                                                                |                         | 
 +| TCS34725_ir ​          | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Инфракрасная составляющая света ​                                                                                                                                                   |                         | 
 +| TCS34725_isSaturated ​ | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         | Признак засветки ​датчика                                                                                                                                                           ​| ​                        | 
 +| TCS34725_luxMax ​      | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            | люкс (лк) ​                               |                                                                                                                                                                                    |                         | 
 +| TCS34725_luxDER ​      | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            ​| ​                                         |                                                                                                                                                                                    |                         | 
 +| TCS34725_luxCCT ​      | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            | люкс (лк) ​                               | Освещённость,​ вычисленная по продвинутому алгоритму ​                                                                                                                               | Да                      | 
 +| TCS34725_lux ​         | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            | люкс (лк) ​                               | Освещённость, вычисленная по примитивному алгоритму ​                                                                                                                               |                         | 
 +| TCS34725_colorTempCT ​ | TCS34725 ​               | Вычисляемый ​            | Кельвин (К)                              | Цветовая температура света ​                                                                                                                                                        | Да                      | 
 +| SBM20_static ​         | СБМ 20-1                | Измеряемый ​             | микрорентген в час (мкР/​ч) ​              | Интенсивность излучения,​ измеренная на длинном интервале                                                                                                                           | Да                      | 
 +| SBM20_impulses ​       | СБМ 20-1                | Измеряемый ​             |                                          | Счётчик импульсов срабатывания ​                                                                                                                                                    ​| ​                        | 
 +| SBM20_dynamic ​        | СБМ 20-1                | Измеряемый ​             | микрорентген в час (мкР/​ч) ​              ​| ​Интенсивность излучения,​ измеренная на коротком интервале ​                                                                                                                         | Да                      | 
 +| RTC_time ​             | DS3231 ​                 | Измеряемый ​             | ЧЧ:​ММ:​СС ​                                | Текущее время по часам реального времени ​                                                                                                                                          | Да                      | 
 +| RTC_date ​             | DS3231 ​                 | Измеряемый ​             | ДД:​ММ:​ГГГГ ​                              | Текущая дата по часам реального времени                                                                                                                                            | Да                      | 
 +| DS18B20_temp ​         | DS18B20 ​                | Измеряемый ​             | градусов по Цельсию (°C)                 | Температура ​воздуха ​                                                                                                                                                               | Да                      | 
 +| CCS811_eCO2 ​          | CCS811 ​                 | Измеряемый ​             | миллионных долей (ppm)                   | Эквивалентная концентрация углекислого газа в воздухе ​                                                                                                                             | Да                      | 
 +| CCS811_TVOC ​          | CCS811 ​                 | Измеряемый ​             | миллиардных долей (ppb)                  | Концентрация ​паров летучих органических компонентов в воздухе ​                                                                                                                     | Да                      | 
 +| CCS811_ErrFlag ​       | CCS811 ​                 | Измеряемый ​             |                                          | Флаг-признак ошибки датчика ​                                                                                                                                                       | Да                      | 
 +| CCS811_ErrCode ​       | CCS811 ​                 | Измеряемый ​             |                                          | Код состояния (ошибки) датчика ​                                                                                                                                                    ​| ​                        | 
 +| BMP280_temp ​          | BMP280 ​                 | Измеряемый              | градусов по Цельсию (°C)                 | Температура воздуха                                                                                                                                                                | Да                      | 
 +| BMP280_pressure ​      | BMP280 ​                 | Измеряемый ​             | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) ​ | Атмосферное давление                                                                                                                                                               | Да                      | 
 +| BME280_temp ​          | BME280 ​                 | Измеряемый ​             | градусов по Цельсию (°C)                 | Температура воздуха ​                                                                                                                                                               | Да                      | 
 +| BME280_pressure ​      | BME280 ​                 | Измеряемый              | миллиметров ртутного ​столба (мм.рт.ст.) ​ | Атмосферное давление ​                                                                                                                                                              | Да                      | 
 +| BME280_humidity ​      | BME280 ​                 | Измеряемый ​             | процентов (%)                            | Относительная влажность воздуха                                                                                                                                                    | Да                      | 
 +| BH1750_lux ​           | BH1750 ​                 | Измеряемый              | люкс (лк) ​                               | Освещённость ​                                                                                                                                                                      | Да                      | 
 +| BH1750_blinkmin ​      | BH1750 ​                 | Вычисляемый ​            | люкс (лк) ​                               | Минимальный уровень освещённости на интервале времени ​                                                                                                                             |                         | 
 +| BH1750_blinkmax ​      | BH1750 ​                 | Вычисляемый ​            | люкс (лк) ​                               | Максимальный уровень освещённости на интервале времени ​                                                                                                                            ​| ​                        | 
 +| BH1750_blink ​         | BH1750 ​                 | Вычисляемый ​            | процентов (%)                            | Коэффициент пульсации (Процент мерцания) ​                                                                                                                                          | Да                      | 
 +| AM2321_temp ​          | AM2321 ​                 | Измеряемый ​             | градусов по Цельсию (°C)                 | Температура воздуха                                                                                                                                                                | Да                      | 
 +| AM2321_humidity ​      | AM2321 ​                 | Измеряемый ​             | процентов (%)                            | Относительная влажность воздуха ​                                                                                                                                                   ​Да                      ​| 
 + 
 +==== Примечания ==== 
 +* --- Информация для студентов,​ проходящих практику на кафедре К3 МФ. 
 + 
 +Измеряемый --- Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается). 
 + 
 +Вычисляемый --- Значение вычисляется на микроконтроллере стенда (в ряде случаев с переводом датчика в особый режим работы).
doc/8601/643.mgul.86011-01_91_01.1635155276.txt.gz · Последние изменения: 2021/10/25 12:47 — sch