Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:8601:643.mgul.86011-01

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:8601:643.mgul.86011-01 [2022/08/17 23:36]
sch
doc:8601:643.mgul.86011-01 [2022/08/18 00:11] (текущий)
sch [Таблица]
Строка 1: Строка 1:
 ====== Таблицы параметров приборов измерительной сети кафедры К3-МФ ====== ====== Таблицы параметров приборов измерительной сети кафедры К3-МФ ======
  
-^ Обозначение ^ Наименование ^ Примечание ^ +^ Обозначение ​             ^ Наименование ​                                                    ​^ Примечание ​                                                               
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 01 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_01|Тест Студии]] | | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 01  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_01|Тест Студии]] ​                ​                                                                          ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 02 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_02|Роса-К1]] ​    ​| | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 02  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_02|Роса-К1]] ​                    ​                                                                          ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 03 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_03|Роса-К2]] ​    ​| | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 03  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_03|Роса-К2]] ​                    ​                                                                          ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 04 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_04|Роса-П-прототип]] | | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 04  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_04|Роса-П-прототип]] ​            ​                                                                          ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 05 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_05|КЛОП-МН]] ​    ​| | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 05  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_05|КЛОП-МН]] ​                    ​Мобильный прибор.\\ Результаты измерений считываются оператором с экрана  ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 06 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_06|Hydra-L]] ​    ​| | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 06  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_06|Hydra-L]] ​                    ​                                                                          ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 07 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_07|КЛОП-МНУ]] ​   | | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 07  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_07|КЛОП-МНУ]] ​                   Мобильный прибор.\\ Результаты измерений считываются оператором с экрана  ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 08 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_08|Свежесть-19В]] | | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 08  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_08|Свежесть-19В]] ​                                                                                         ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 09 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_09|Опорный барометр]] | | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 09  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_09|Опорный барометр]] ​                                                                                     ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 10 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_10|КЛОП-Л]] ​     | | +| 643.МГУЛ.86011-01 91 10  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_10|КЛОП-Л]] ​                     Мобильный прибор.\\ Результаты измерений считываются оператором с экрана  ​
-| 643.МГУЛ.86011-01 91 11 | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_11|Паскаль]] ​    ​| |+| 643.МГУЛ.86011-01 91 11  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_11|Паскаль]] ​                    ​                                                                          | 
 +| 643.МГУЛ.86011-01 91 12  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_12|Hydra-L1]] ​                   |                                                                           | 
 +| 643.МГУЛ.86011-01 91 13  | [[doc:​8601:​643.MGUL.86011-01_91_13|Измеритель уровня радиации]] ​ | Мобильный прибор.\\ Результаты измерений считываются оператором с экрана  ​|
  
  
doc/8601/643.mgul.86011-01.1660768617.txt.gz · Последние изменения: 2022/08/17 23:36 — sch