Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:1807:mgul.18007.002.1

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:1807:mgul.18007.002.1 [2022/06/14 22:11]
gosman321 [Таблица]
doc:1807:mgul.18007.002.1 [2022/06/14 22:19] (текущий)
gosman321 [Таблица]
Строка 5: Строка 5:
 | МГУЛ.180070.002 ЭЗ  | [[doc:​1807:​mgul.18007.002.1.1|Схема электрическая Блока управления]] ​                                                                                                                                                                                                                                                 |         ​| ​            | | МГУЛ.180070.002 ЭЗ  | [[doc:​1807:​mgul.18007.002.1.1|Схема электрическая Блока управления]] ​                                                                                                                                                                                                                                                 |         ​| ​            |
 |                     | **Материалы** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​        ​| ​            | |                     | **Материалы** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​        ​| ​            |
-|                     | Провод с изоляцией 0.5мм ​                                                                                                                                                                                                                                                                                             40 см   ​| ​            | +|                     | Провод с изоляцией ​сечением ​0.5мм ​                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​30 см   ​| ​            | 
-|                     | Провод с изоляцией 1мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 см   ​| ​            |+|                     | Провод с изоляцией ​сечением ​1мм                                                                                                                                                                                                                                                                                       ​| 10 см   ​| ​            |
 |                     | Флюс ЛТИ-120 ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 мл    |             | |                     | Флюс ЛТИ-120 ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 мл    |             |
 |                     | Припой ПОС 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 мм   ​| ​            | |                     | Припой ПОС 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 мм   ​| ​            |
doc/1807/mgul.18007.002.1.1655233919.txt.gz · Последние изменения: 2022/06/14 22:11 — gosman321