Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:1802:mgul.180020.001

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:1802:mgul.180020.001 [2021/06/28 22:06]
pank
doc:1802:mgul.180020.001 [2021/07/01 22:34] (текущий)
pank
Строка 1: Строка 1:
 **МГУЛ.180020.001. Измеритель pH раствора. Спецификация.** **МГУЛ.180020.001. Измеритель pH раствора. Спецификация.**
  
-  ​Обозначение ​    ​^ Наименование ​                                           +^ Обозначение ^ Наименование ​^ Кол-во ​
-                  ​| **Документация** ​                                       +| | **Документация** ​
-|643.МГУЛ.180020.02| [[doc:​1802:​MGUL.180020.002|Паспорт]] ​                   +|МГУЛ.180020.001ГЧ| [[doc:​1802:​MGUL.180020.004|Габаритный чертеж]] | 1 | 
-|МГУЛ.180020.003| [[doc:​1802:​MGUL.180020.003|Схема электрическая]] ​       +|МГУЛ.180020.001СБ| [[doc:​1802:​MGUL.180020.005|Сборочный чертёж]] | 1 
-|МГУЛ.180020.004| [[doc:​1802:​MGUL.180020.004|Габаритный чертеж]]          +|МГУЛ.180020.001Э3| [[doc:​1802:​MGUL.180020.003|Схема электрическая]] ​| 1 
-|МГУЛ.180020.005| [[doc:​1802:​MGUL.180020.005|Сборочный чертёж]] ​        +| | [[doc:​1802:​MGUL.180020.002|Паспорт]] ​| 1 
-|643.МГУЛ.180020.10| [[doc:​1802:​MGUL.180020.010|Порядок работы]] ​   ​ +| | [[doc:​1802:​MGUL.180020.010|Порядок работы]] | 1 | 
-                  ​| **Детали** ​                                             +| | **Сборочные ​единицы** | 
-|МГУЛ.180020.006| [[doc:​1802:​MGUL.180020.006|Перечень элементов]] ​        ​+|МГУЛ.180020.011| [[doc:​1802:​MGUL.180020.011|Блок датчика температуры]] | 1 | 
-|МГУЛ.180020.007| [[doc:​1802:​MGUL.180020.007|Корпус]] ​                    ​+| | **Детали** ​
-                  ​| **Программное обеспечение** ​                            ​+|МГУЛ.180020.006| [[doc:​1802:​MGUL.180020.006|Перечень элементов]] ​| 1 
-|643.МГУЛ.180020.08| [[doc:​1802:​MGUL.180020.008|Прошивка микроконтроллера]] ​ |      ​+|МГУЛ.180020.007| [[doc:​1802:​MGUL.180020.007|Корпус]] ​| 1 | 
 +| | **Стандартные изделия** | | 
 +| | Монтажные проводки "​male"​-"​female"​| 12 | 
 +| | Конденсатор керамический 0.1 мкФ| 1 | 
 +| | Конденсатор электролитический 22 мкФ| 1 | 
 +| | Резистор 4.7 кОм | 1 | 
 +| | Гнездо на плату 2.54 мм. 1x2 | 1 | 
 +| | Гнездо на плату 2.54 мм. 1x3 | 2 | 
 +| | Гнездо на плату 2.54 мм. 1x4 | 1 | 
 +| | Гнездо на плату 2.54 мм. 1x5 | 1 | 
 +| | Гнездо на плату 2.54 мм. 1x10 | 1 | 
 +| | Гнездо на плату 2.54 мм. 1x15 | 2 | 
 +| | **Прочие изделия** | | 
 +| | Arduino Nano | 1 | 
 +| | LCD 1602 I2C дисплей | 1 | 
 +| | АЦП ADS1115 | 1 | 
 +| | Комбинированный электрод SEN0161 с усилителем-преобразователем | 1 | 
 +| | Часы реального времени DS3231 | 1 | 
 +| | Разъем GX16M-3B | 1 | 
 +| | Кнопка без фиксации PBS-11B | 1 | 
 +| | **Материалы** | | 
 +| | Перемычка луженая 50мм. 30AWG 7 жил | 2 | 
 +| | Припой ПОС 40 | 2х20 мм. | 
 +| | Флюс ЛТИ-120 | 20 мл. 
 +| | **Программное обеспечение** ​
 +|643.МГУЛ.180020.08| [[doc:​1802:​MGUL.180020.008|Прошивка микроконтроллера]] ​| 1 |      ​
           ​           ​
doc/1802/mgul.180020.001.1624907194.txt.gz · Последние изменения: 2021/06/28 22:06 — pank