Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:1516:mgul.150160.001

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:1516:mgul.150160.001 [2017/03/20 19:18]
askl [Table]
doc:1516:mgul.150160.001 [2018/04/28 23:47] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-^ №   ^ Обозначение  ^ Наименование                          ^ Коло  ^ Примечание ​                                ^ +====  Дневник разработки подвижной платформы Lacrima M. ====  
-|     ​| ​             | **Документация** ​                     |         ​| ​                                           | + 
-| 1   ​| ​             | Схема подключения ​                    |         ​| ​                                           | +<hidden структура названия версий > 
-| 2   ​| ​             | Дравер ​питания сервоприводов          |         ​| ​                                           | +Номер версии кодируется по принципу x.y.z , где: \\ 
-| 3   ​| ​             |                                       ​| ​        ​| ​                                           | +x - модификация платформы \\  
-| 4   ​| ​             |                                       ​| ​        ​| ​                                           | +y - версия софта  \\ 
-| 5   ​| ​             | Чертежи деталей ​                      ​| ​        ​| ​                                           | +z - версия железа \\ 
-|     ​| ​             | **Сборочные единицы**                 ​| ​        ​| ​                                           | +</​hidden>​ 
-| 6   ​| ​             | Нога в сборе                          | 6       ​| ​                                           | +\\ 
-| 7   ​| ​             | Платформа ​                            ​| ​      |                                            | +<color #​00a2e8>​Version ​2.1.1</​color>​\\ 
-| 8   ​| ​             | Коннектор для аккумуляторной батареи  | 1       ​| ​                                           | +12.03.2018 
-| 9   ​| ​             | Аккумуляторная батарея ​               | 1       ​| ​                                           | +На данный момент сделано:  
-| 10  |              | Стойки тип1                           | 4       ​| ​                                           | +  * Вырезан корпус \\ 
-| 11  |              | Стойки тип2                           | 4       ​| ​                                           | +  * Собрана проводка для питания и управления сервоприводами \\ 
-|     ​| ​             | **Детали** ​                           |         ​| ​                                           | +  ​* Реализованы базовые функции управления сервоприводами \\ 
-| 12  |              | Голень                                | 6       ​| ​                                           | +  ​Просчитана ​тригонометрическая часть инверсной кинематики \\ 
-| 13  |              | Бедро                                 | 6       ​| ​                                           | +  ​* На 80% тригонометрия переведена в код \\ 
-| 14  |              | Кокса                                 | 6       ​| ​                                           | +\\ 
-| 15  |              | Платформа ​                            | 2       ​| ​                                           | +<color #00a2e8> Version 2.1.2 </​color>​ \\ 
-| 16  |              | Шпилька М3×                           | 4       ​| ​                                           | +18.03.2018 ​ 
-|     ​| ​             | Шпилька М3×                           | 4       ​| ​                                           | +  ​* вся ​проводка убрана ​в оплетку. 
-|     ​| ​             | **Стандартные изделия**               ​| ​        ​| ​                                           | +    фиолетовый цвет косы питания 
-| 17  |              | Гайка М3                              | 36      |                                            | +    * синий ​цвет ​косы управления 
-| 18  |              | Винт ​М2×6.0 ​                          | 24      |                                            | +    * {{:​doc:​1516:​img_20180318_154711.jpg?​200|}} 
-| 19  |              | Винт М1.4×6.0 Rivit Hand              | 48      | Допускается использование обычной головки  | + 
-| 20  |              | Гайка М1.4                            | 48      |                                            | +\\ 
-| 21  |              | Кабель Micro USB                      | 1       ​| ​                                           | +<color #00a2e8> Version 2.4.2 </​color>​ \\ 
-| 22  |              | Плата stm32f411discovery ​             | 1       ​| ​                                           | +22.03.2018 ​ 
-|     ​| ​             | Чип stm32f411vet6u ​                   | 1       ​| ​                                           | +  ​окончена реализация математической ​части инверсной кинематики для 1 ноги
-| 23  |              | Сервопривод MG92B                     | 18      |                                            | +
-|     ​| ​             | **Материалы** ​                        ​| ​        ​| ​                                           | +
-| 24  |              | Дюралюминий/Алюминий/​Сталь ​           |         ​| ​ <​М2/<​M2/<​M1 соответственно                | +
-    |              |                                       ​| ​        ​| ​ 300×1000мм ​                               | +
-| 25  |              | Коннектор BLS-1                       ​| ​      |                                            | +
-| 26  |              | Коннектор BLS-2                       | 3       ​| ​                                           | +
-| 27  |              | Коннектор BLS-3                       | 6       ​| ​                                           | +
-| 28  |              | IDE шлейф                             | 1       | Желательно найти  более ​гибкие провода ​    |+
  
-{{:​doc:​1516:​dsc02673.jpg?​2000|http://​dokuwiki.mgul.ac.ru/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​w=120&​h=79&​t=1489830846&​tok=265016&​media=doc:​1516:​dsc02673.jpg}} 
  
  
  
  
doc/1516/mgul.150160.001.1490026686.txt.gz · Последние изменения: 2018/04/28 23:47 (внешнее изменение)