Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:1309:mgul.130091.001

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:1309:mgul.130091.001 [2017/11/15 21:59]
admin [Table]
doc:1309:mgul.130091.001 [2018/04/28 23:47] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-=====Модуль поворотной платформы=====+=====Модуль поворотной платформы. Спецификация===== 
 +==МГУЛ.130091.001==
  
- +^ No  ^ Обозначене ​        ^ Наименование ​                                               ^ Кол-во ​     ^ Примечание ​ ^ 
-^ No  ^ Обозначене ​        ^ Наименование ​                                               ^ Кол-во ​ ^ Примечание ​ ^ +|     ​| ​                   | **Документация** ​                                           |             ​|             | 
-|     ​| ​                   | **Документация** ​                                           |         ​|             | +|     | МГУЛ.130091.001ВО ​ | [[doc:​1309:​MGUL.130091.001VO|Чертеж общего вида]] ​          ​| ​            ​|             | 
-|     | МГУЛ.130091.001ВО ​ | [[doc:​1309:​MGUL.130091.001VO|Чертеж общего вида]] ​          ​| ​        ​|             | +|     ​| ​                   | [[doc:​1308:​643.mgul.130082.001|Программная ​ спецификация]] ​ |             ​|             | 
-|     ​| ​                   | [[doc:​1308:​643.mgul.130082.001|Программная ​ спецификация]] ​ |         ​|             | +|     ​| ​                   |                                                             ​| ​            ​|             | 
-|     ​| ​                   |                                                             ​| ​        ​|             | +|     ​| ​                   | **Детали** ​                                                 |             ​|             | 
-|     ​| ​                   | **Детали** ​                                                 |         ​|             | +1   | МГУЛ.130091.003 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.003|Основание платформы]] ​           | 1           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.003 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.003|Основание платформы]] ​           | 1       ​|             | +2   | МГУЛ.130091.004 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.004|Крепеж сервопривода]] ​           | 1           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.004 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.004|Крепеж сервопривода]] ​           | 1       ​|             | +3   | МГУЛ.130091.005 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.005|Муфта нижняя]] ​                  | 1           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.005 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.005|Муфта нижняя]] ​                  | 1       ​|             | +4   | МГУЛ.130091.006 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.006|Пластина центральная]] ​          | 1           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.006 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.006|Пластина центральная]] ​          | 1       ​|             | +5   | МГУЛ.130091.007 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.007|Муфта верхняя]] ​                 | 1           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.007 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.007|Муфта верхняя]] ​                 | 1       ​|             | +6   | МГУЛ.130091.008 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.008|Основание верхней части]] ​       | 1           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.008 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.008|Основание верхней части]] ​       | 1       ​|             | +7   | МГУЛ.130091.009 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.009|Крепеж подшипника]] ​             | 2           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.009 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.009|Крепеж подшипника]] ​             | 2       ​|             | +8   | МГУЛ.130091.010 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.010|Основание полезной нагрузки]] ​   | 1           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.010 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.010|Основание полезной нагрузки]] ​   | 1       ​|             | +9   | МГУЛ.130091.011 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.011|Ось вращения вертикальная]] ​     | 1           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.011 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.011|Ось вращения вертикальная]] ​     | 1       ​|             | +10  ​| МГУЛ.130091.012 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.012|Ось вращения горизонтальная]] ​   | 1           ​|             | 
-    ​| МГУЛ.130091.012 ​   | [[doc:​1309:​MGUL.130091.012|Ось вращения горизонтальная]] ​   | 1       ​|             | +|     ​| ​                   |                                                             ​| ​            ​|             | 
-|     ​| ​                   |                                                             ​| ​        ​|             | +|     ​| ​                   | **Стандартные изделия** ​                                    ​| ​            ​|             | 
-|     ​| ​                   | **Стандартные изделия** ​                                    ​| ​        ​|             | +|     ​| ​                   | Гайка оцинк. М3                                             | 18          |             | 
-|     ​| ​                   | Гайка оцинк. М3                                             | 18      |             | +|     ​| ​                   | Винт М3 x1 - 6g x16                                         ​| 14          |             | 
-|     ​| ​                   | Винт М3 x1-6g x16                                           ​| 14      |             | +|     ​| ​                   | Винт М3 x1 - 6g x10                                         ​| 8           ​|             | 
-|     ​| ​                   | Винт М3 x1-6g x10                                           ​| 8       ​|             | +11  ​|                    | Подшипник ТУ3706-77 в корпусе 11Ф732 7191-161 ​              | 3           ​|             | 
-    ​|                    | Подшипник ТУ3706-77 в корпусе 11Ф732 7191-161 ​              | 3       ​|             | +12  ​|                    | Сервопривод Tower SG90                                      | 2           ​|             | 
-    ​|                    | Сервопривод Tower SG90                                      | 2       ​|             | +|     ​| ​                   |                                                             ​| ​            ​|             | 
-|     ​| ​                   |                                                             ​| ​        ​|             | +|     ​| ​                   | **Материалы** ​                                              ​| ​            ​|             | 
-|     ​| ​                   | **Материалы** ​                                              ​| ​        ​|             | +|     ​| ​                   | Пруток PLA пластика ⌀1,​75 ​                                  | 37,2 метра  ​|             
-|     ​| ​                   | Пруток PLA пластика ⌀1,​75 ​                                  |         | 37,2 метра ​ | +|     ​| ​                   | Термоусадка ⌀3                                              | 0,01 метра  ​|             
-|     ​| ​                   | Термоусадка ⌀3                                              ​|         | 0,01 метра ​ | +|     ​| ​                   |                                                             ​| ​            ​|             |
-|     ​| ​                   |                                                             ​| ​        ​|             |+
doc/1309/mgul.130091.001.1510772378.txt.gz · Последние изменения: 2018/04/28 23:47 (внешнее изменение)