Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:1308:mgul.130082.001

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:1308:mgul.130082.001 [2017/11/15 21:50]
admin
doc:1308:mgul.130082.001 [2018/04/28 23:47] (текущий)
Строка 3: Строка 3:
  
 ^ №  ^ Обозначене ​         ^ Наименование ​                                                             ^ Кол-во ​ ^ Примечание ​ ^ ^ №  ^ Обозначене ​         ^ Наименование ​                                                             ^ Кол-во ​ ^ Примечание ​ ^
-    ​|                     | **Документация** ​                                                         |         ​| ​            | +   |                     | **Документация** ​                                                         |         ​| ​            | 
-    ​| МГУЛ.130082.001ГЧ ​  | [[doc:​1308:​MGUL.130082.001GCH|Габаритный чертеж]] ​                        ​| ​        ​| ​            | +   | МГУЛ.130082.001ГЧ ​  | [[doc:​1308:​MGUL.130082.001GCH|Габаритный чертеж]] ​                        ​| ​        ​| ​            | 
-    ​| МГУЛ.130082.001Э3 ​  | [[doc:​1308:​MGUL.130082.001E3|Шасси. Схема электрическая принципиальная]] ​ |         ​| ​            | +   | МГУЛ.130082.001Э3 ​  | [[doc:​1308:​MGUL.130082.001E3|Шасси. Схема электрическая принципиальная]] ​ |         ​| ​            | 
-    ​| МГУЛ.130082.001Д12 ​ | [[doc:​1308:​MGUL.130082.001D12|работа с драйвером моторов L298N]] ​         |         ​| ​            | +   | МГУЛ.130082.001Д12 ​ | [[doc:​1308:​MGUL.130082.001D12|работа с драйвером моторов L298N]] ​         |         ​| ​            | 
-    ​|                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | +   |                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | +   |                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     | **Сборочные единицы** ​                                                    ​| ​        ​| ​            | +   |                     | **Сборочные единицы** ​                                                    ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | +   |                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     | **Детали** ​                                                               |         ​| ​            | +   |                     | **Детали** ​                                                               |         ​| ​            | 
-    ​|                     | крепление мотор-редуктора ​                                                | 4       ​| ​            | +   |                     | крепление мотор-редуктора ​                                                | 4       ​| ​            | 
-    ​|                     | Корпус (изготавливается из фанеры или пластика) ​                          | 1       ​| ​            | +   |                     | Корпус (изготавливается из фанеры или пластика) ​                          | 1       ​| ​            | 
-    ​|                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | +   |                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     | **Стандартные изделия** ​                                                  ​| ​        ​| ​            | +   |                     | **Стандартные изделия** ​                                                  ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     | Винт М3 х 1 – 6g x 30                                                     | 12      |             | +   |                     | Винт М3 х 1 – 6g x 30                                                     | 12      |             | 
-    ​|                     | Винт М3 х 1 – 6g x 20                                                     | 20      |             | +   |                     | Винт М3 х 1 – 6g x 20                                                     | 20      |             | 
-    ​|                     | Стойки пластмассовые M3x10                                                | 4       ​| ​            | +   |                     | Стойки пластмассовые M3x10                                                | 4       ​| ​            | 
-    ​|                     | Стойки пластмассовые M3x5                                                 | 6       ​| ​            | +   |                     | Стойки пластмассовые M3x5                                                 | 6       ​| ​            | 
-    ​|                     | Гайка оцинк. M3 DIN934 ​                                                   | 34      |             | +   |                     | Гайка оцинк. M3 DIN934 ​                                                   | 34      |             | 
-    ​|                     | Датчик холла ​                                                             | 1       ​| ​            | +   |                     | Датчик холла ​                                                             | 1       ​| ​            | 
-    ​|                     | Магнит миниатюрный ​                                                       | 3       ​| ​            | +   |                     | Магнит миниатюрный ​                                                       | 3       ​| ​            | 
-    ​|                     | Однорядный угловой штыревой соединитель 40pin                             | 1       ​| ​            | +   |                     | Однорядный угловой штыревой соединитель 40pin                             | 1       ​| ​            | 
-    ​|                     | Двухрядный угловой штыревой соединитель 40pin                             | 1       ​| ​            | +   |                     | Двухрядный угловой штыревой соединитель 40pin                             | 1       ​| ​            | 
-    ​|                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | +   |                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     | **Материалы** ​                                                            ​| ​        ​| ​            | +   |                     | **Материалы** ​                                                            ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     | Припой ПОС61 ​                                                             |         | 50 грамм ​   | +   |                     | Припой ПОС61 ​                                                             |         | 50 грамм ​   | 
-    ​|                     | Провод МГШВ 0,35                                                          |         | 0,5 м       | +   |                     | Провод МГШВ 0,35                                                          |         | 0,5 м       | 
-    ​|                     | Канифоль сосновая ​                                                        ​| ​        | 10 грамм ​   | +   |                     | Канифоль сосновая ​                                                        ​| ​        | 10 грамм ​   | 
-    ​|                     | Термоусадка 2мм                                                           ​| ​        | 0,1м        | +   |                     | Термоусадка 2мм                                                           ​| ​        | 0,1м        | 
-    ​|                     | Изолента ​                                                                 |         | 10 м        | +   |                     | Изолента ​                                                                 |         | 10 м        | 
-    ​|                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | +   |                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     | **Прочие изделия** ​                                                       |         ​| ​            | +   |                     | **Прочие изделия** ​                                                       |         ​| ​            | 
-    ​|                     | Arduino mega 2560                                                         | 1       ​| ​            | +   |                     | Arduino mega 2560                                                         | 1       ​| ​            | 
-    ​|                     | Драйвер моторов ​l298n                                                     | 1       ​| ​            | +   |                     | Драйвер моторов ​L298n                                                     | 1       ​| ​            | 
-    ​|                     | Мотор-редуктор RKP-GMP048R1-90D с колесом ​                                | 4       ​| ​            | +   |                     | Мотор-редуктор RKP-GMP048R1-90D с колесом ​                                | 4       ​| ​            | 
-    ​|                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | +   |                     ​| ​                                                                          ​| ​        ​| ​            | 
-    ​|                     | **Программные документы** ​                                                ​| ​        ​| ​            | +   |                     | **Программные документы** ​                                                ​| ​        ​| ​            | 
-    ​                    ​| [[doc:​1308:​643.MGUL.13082-01|Программа управления двигателями]] ​          ​| ​        ​| ​            |+   643.МГУЛ.13082-01 ​  | [[doc:​1308:​643.MGUL.13082-01|Программа управления двигателями]] ​          ​| ​        ​| ​            |
doc/1308/mgul.130082.001.1510771846.txt.gz · Последние изменения: 2018/04/28 23:47 (внешнее изменение)